在線谘詢谘詢熱線:400-0755-965
谘詢客服,我們(men)快速為您報價,或者提供技術支持!
請按照選型(xíng)步驟①-④選擇型式和參數後進行訂購。
訂貨舉例:型式(①Type.②M)-③L-④E
NTDQP3-L10-E5
外螺紋型 | 材質 | 表麵處(chù)理 |
NTDQP | SUM23 | 拋光(guāng)鍍鉻 |
NTDS | SUS303 | / |
NTDQY | SUM23 | 四氧化三鐵保護膜 |
型式 |
L 指(zhǐ)定單位1mm |
E 選擇 |
D | d | T | S | h | ||
型號 | M粗牙(yá)螺紋 | ||||||||
3 | 6~10 | 5 | 12 | 6 | 5.5 | 5 | 1 | ||
6 | 6.5 | ||||||||
8 | 9 | ||||||||
12 | 13.5 | ||||||||
4 | 6~16 | 7 | 16 | 8 | 7.5 | 6 | 1.2 | ||
9 | 10.5 | ||||||||
NTBQP | NTAQP | 11 | 12 | ||||||
NTBS | NTAS | 17 | 18.5 | ||||||
NTBQY | NTAQY | 5 | 10~20 | 8 | 20 | 10 | 9 | 7.5 | 1.4 |
10 | 11 | ||||||||
12 | 13 | ||||||||
26 | 29.5 | ||||||||
NTDQP | NTCQP | 6 | 10~30 | 10 | 24 | 12 | 11 | 10 | 1.5 |
NTDS | NTCS | 13 | 14 | ||||||
NTDQY | NTCQY | 15 | 16 | ||||||
25 | 26.5 | ||||||||
8 | 16~30 | 12 | 30 | 16 | 14 | 12 | 2 | ||
15 | 17 | ||||||||
30 | 31.5 | ||||||||
10 |
相關產品(pǐn)
|