在線谘詢谘詢熱線:400-0755-965
谘詢客服,我們快速為您報價,或者提供技術支持!
請按照選型步驟①-③選擇型式和(hé)參(cān)數後進行訂購。
訂貨舉(jǔ)例:型式(①Type.②D)-③NO.
DHUHRH3-803
Type | 材質 | 硬度 | |
p6-h7型 | p6-g6 | ||
DHUHRH | DGUHRG | SUJ2 | 55HRC~ |
DHCHRH | DGCHRG | SUS440C |
型式(shì) | D公差 | NO. | L | e | e1 | ||
Type | D | p6 | g6 | ||||
DGUHRG DGCHRG |
3 |
+0.012 +0.006 |
-0.002 -0.008 |
803 | 8 | 3 | 1 |
804 | 4 | ||||||
805 | 5 | ||||||
1003 | 10 | 3 | |||||
1005 | 5 | ||||||
1007 | 7 | ||||||
12 | 12 | 6 | |||||
15 | 15 | 10 | |||||
20 | 20 | 13 | |||||
4 |
+0.020 +0.012 |
-0.004 -0.012 |
803 | 8 | 3 | 1.5 | |
804 | 4 | ||||||
805 | 5 | ||||||
1005 | 10 | 5 | |||||
1007 | 7 | ||||||
1008 | 8 | ||||||
1205 | 12 | 5 | |||||
1206 | 6 | ||||||
1208 | 8 | ||||||
1508 | 15 | 8 | |||||
1510 | 10 | ||||||
1512 | 12 | ||||||
20 | 20 | 13 | |||||
5 |
+0.020 +0.012 |
-0.004 -0.012 |
1003 | 10 | 3 | ||
1005 | 5 | ||||||
1007 | 7 | ||||||
1205 | 12 | 5 | |||||
1206 | 6 | ||||||
1208 | 8 | ||||||
1508 | 15 | 8 | |||||
1510 | 10 | ||||||
1512 | 12 | ||||||
18 | 18 | 12 | |||||
20 | 20 | 13 | |||||
6 |
+0.020 +0.012 |
-0.004 -0.012 |
1005 | 10 | 5 | ||
1007 | 7 | ||||||
1008 | 8 | ||||||
1205 |
12
|